
(607) 722-4068 - Fax ( 607 ) 724-3527 - E-Mail lottery@thelotteryspecialist.com
Statistical Charts produced by: The 3/4 Digit Daily Numbers Software ..
The charts below are produced by my program :
The 3/4 Digit Daily Numbers Software.
New York 3-Digit Numbers GAME
The number of drawings used for this chart was : 15 and it is a
a Cumulative data chart. You can generate Rotational charts to see what
happens on certain days of the week if desired.
Starting from Left to right :
Num=Each specific number in the game.
D%T=The percent-of-time the number was drawn.
Hot=( H ) or ( RH ) tells you the number is Hot or Real Hot.
TU=Times a number was drawn.
LD=How many drawings have passed since a numbers been drawn.
TNS=The longest time a numbers went before being drawn.
CR=Tells you if a number has just repeated.
DUE=( D ) for numbers that are Due to be drawn.
OD=Stands for overdue.
LR=Tells you the number of times each number has repeated in a row.
The numbers drawn with each specific number ( X ) amount of times.
*** NY3D.CNT ***
Drawings: 30 Date: 06-12-2005 Rotation: 1
D H T L T C D L The Best Numbers Drawn with
Num %T OT U D NS R UE R each specific Number 2 or more times
--------------------------------------------------------------------------------
Cumulative All 3 Positions
0 30% 9 1 7 0 2 3 4 5 6
1 23% 7 5 10 0 3 4 7 1 3
2 7% 2 2 16 0 0
3 47% 14 0 6 2 2 3 4 7 6
4 47% H 14 4 4 0 D 4 1 3 6 7
5 33% 10 1 6 0 3 6 8 5 9
6 37% 11 2 8 0 3 4 5 8 3
7 33% 10 0 4 1 0 3 4 8 1
8 33% 10 0 8 1 2 5 6 7 4
9 10% 3 6 12 0 0 5
Position or Tube Number ( 1 )
0 13% 4 1 9 0
1 10% 3 5 18 0
2 0% 0 99 30 OD 0
3 20% 6 4 10 2
4 17% 5 14 14 D 2
5 10% 3 12 12 D 0
6 10% 3 2 19 0
7 3% 1 7 22 0
8 17% 5 0 12 0
9 0% 0 99 30 OD 0
Position or Tube Number ( 2 )
0 10% 3 3 18 0
1 7% 2 9 12 0
2 0% 0 99 30 OD 0
3 20% 6 0 8 2
4 17% 5 4 12 2
5 7% 2 5 17 0
6 13% 4 11 11 D 0
7 13% 4 15 15 D 0
8 10% 3 2 17 0
9 3% 1 16 16 D 0
Position or Tube Number ( 3 )
0 7% 2 4 22 0
1 7% 2 7 21 2
2 7% 2 2 16 0
3 7% 2 15 15 D 0
4 13% 4 5 9 0
5 17% 5 1 9 2
6 13% 4 18 18 D 0
7 17% 5 0 6 0
8 7% 2 12 15 0
9 7% 2 6 22 0
*** NY3D.CNT ***
Drawings: 30 Date: 06-12-2005 Rotation: 1
D H T L T C D L The Best Numbers Drawn with
Num %T OT U D NS R UE R each specific Number 2 or more times
--------------------------------------------------------------------------------
Cumulative All 3 Positions
0 30% 9 1 7 0 2 3 4 5 6
1 23% 7 5 10 0 3 4 7 1 3
2 7% 2 2 16 0 0
3 47% 14 0 6 2 2 3 4 7 6
4 47% H 14 4 4 0 D 4 1 3 6 7
5 33% 10 1 6 0 3 6 8 5 9
6 37% 11 2 8 0 3 4 5 8 3
7 33% 10 0 4 1 0 3 4 8 1
8 33% 10 0 8 1 2 5 6 7 4
9 10% 3 6 12 0 0 5
Position or Tube Number ( 1 )
0 13% 4 1 9 0
1 10% 3 5 18 0
2 0% 0 99 30 OD 0
3 20% 6 4 10 2
4 17% 5 14 14 D 2
5 10% 3 12 12 D 0
6 10% 3 2 19 0
7 3% 1 7 22 0
8 17% 5 0 12 0
9 0% 0 99 30 OD 0
Position or Tube Number ( 2 )
0 10% 3 3 18 0
1 7% 2 9 12 0
2 0% 0 99 30 OD 0
3 20% 6 0 8 2
4 17% 5 4 12 2
5 7% 2 5 17 0
6 13% 4 11 11 D 0
7 13% 4 15 15 D 0
8 10% 3 2 17 0
9 3% 1 16 16 D 0
Position or Tube Number ( 3 )
0 7% 2 4 22 0
1 7% 2 7 21 2
2 7% 2 2 16 0
3 7% 2 15 15 D 0
4 13% 4 5 9 0
5 17% 5 1 9 2
6 13% 4 18 18 D 0
7 17% 5 0 6 0
8 7% 2 12 15 0
9 7% 2 6 22 0
*** NY3D.CNT ***
Drawings: 182 Date: 06-12-2005 Rotation: 1
D H T L T C D L The Best Numbers Drawn with
Num %T OT U D NS R UE R each specific Number 2 or more times
--------------------------------------------------------------------------------
Cumulative All 3 Positions
0 34% 62 1 11 0 4 3 5 6 4
1 31% 57 5 10 0 3 4 1 8 5
2 24% 44 2 17 0 3 4 8 7 1
3 34% 62 0 12 2 4 4 6 9 3
4 31% 56 4 14 0 4 1 3 7 2
5 31% 56 1 11 0 5 8 7 3 1
6 29% 52 2 11 0 3 3 1 5 4
7 30% 55 0 11 1 3 7 4 5 9
8 30% 54 0 17 1 2 5 1 8 2
9 26% 48 6 12 0 4 3 7 4 2
Position or Tube Number ( 1 )
0 12% 22 1 24 2
1 11% 20 5 35 2
2 5% 9 36 36 D 0
3 14% 26 4 24 2
4 13% 23 14 28 2
5 10% 19 12 25 2
6 9% 17 2 43 0
7 9% 17 7 26 2
8 11% 20 0 25 0
9 5% 9 30 36 0
Position or Tube Number ( 2 )
0 8% 15 3 39 2
1 13% 23 9 18 0
2 8% 15 31 65 2
3 12% 21 0 30 2
4 10% 19 4 30 2
5 9% 16 5 23 2
6 10% 18 11 37 0
7 12% 21 15 28 2
8 9% 16 2 44 2
9 10% 18 16 30 3
Position or Tube Number ( 3 )
0 14% 25 4 22 2
1 8% 14 7 32 2
2 11% 20 2 23 2
3 8% 15 15 33 2
4 8% 14 5 31 2
5 12% 21 1 40 2
6 9% 17 18 24 0
7 9% 17 0 24 0
8 10% 18 12 27 2
9 12% 21 6 27 2
SELECTING BEST NUMBERS TO PLAY
To Find Your Numbers for Play Do the Following. Select at least (1)
digit from each tube Position using the Criteria below.
1. Best Play Highest Total - 2. Highest (TU) Total in last 182-Days
3. Lowest (TU) Total in last 182-Days 4. Highest (TU) in last 30-Days
5. Lowest (TU) in last 30-Days 6. Highest (LTNS) Total in last 182-Days
Num=Number TU=Times Drawn LTNS=Longest Time Not Drawn LD=Days Since Drawn
Position Tube 1
Last 30-Days Last 182-Days Best Play
Num TU LTNS Num TU LTNS LD Highest Number
0 4 9 0 22 24 1 26
1 3 18 1 20 35 5 23
2 0 30 2 9 36 36 9
3 6 10 3 26 24 4 32
4 5 14 4 23 28 14 28
5 3 12 5 19 25 12 22
6 3 19 6 17 43 2 20
7 1 22 7 17 26 7 18
8 5 12 8 20 25 0 25
9 0 30 9 9 36 30 9
Position Tube 2
Last 30-Days Last 182-Days Best Play
Num TU LTNS Num TU LTNS LD Highest Number
0 3 18 0 15 39 3 18
1 2 12 1 23 18 9 25
2 0 30 2 15 65 31 15
3 6 8 3 21 30 0 27
4 5 12 4 19 30 4 24
5 2 17 5 16 23 5 18
6 4 11 6 18 37 11 22
7 4 15 7 21 28 15 25
8 3 17 8 16 44 2 19
9 1 16 9 18 30 16 19
Position Tube 3
Last 30-Days Last 182-Days Best Play
Num TU LTNS Num TU LTNS LD Highest Number
0 2 22 0 25 22 4 27
1 2 21 1 14 32 7 16
2 2 16 2 20 23 2 22
3 2 15 3 15 33 15 17
4 4 9 4 14 31 5 18
5 5 9 5 21 40 1 26
6 4 18 6 17 24 18 21
7 5 6 7 17 24 0 22
8 2 15 8 18 27 12 20
9 2 22 9 21 27 6 23
The Top ( 20 ) Boxed Numbers & Number of Times Drawn
For The Complete Database
569 = 34 018 = 32 078 = 31 056 = 31 238 = 29 458 = 29 012 = 29 125 = 28
249 = 28 349 = 28 134 = 28 157 = 28 139 = 27 037 = 27 345 = 27 289 = 26
158 = 26 178 = 26 357 = 26 019 = 26
The Top ( 10 ) Straight Numbers & Number of Times Drawn
Covering 199 Selected Records
065 = 03 539 = 03 114 = 02 146 = 02 340 = 02 366 = 02 405 = 02 430 = 02
473 = 02 060 = 02
Front & Back Pairs Number of Times Drawn
The Top ( 10 ) 3-Digit Front Pairs
06 = 06 14 = 05 33 = 05 34 = 05 36 = 05 41 = 05 02 = 04 15 = 04
40 = 04 11 = 04
The Top ( 10 ) 3-Digit Back Pairs
39 = 06 40 = 05 60 = 05 80 = 05 68 = 04 72 = 04 77 = 04 12 = 04
81 = 04 33 = 03
Software
Home
Comments
Order Form
Statistics