
(607) 607-241-7743 - E-Mail crispelld@hotmail.com
Statistical Charts produced by: The Ultimate Lotto/keno Program ..
The charts below are produced by my program, it does More..
The Ultimate Lotto/Keno software.
New York Take-5 Game
The number of drawings used for this chart was : 25 and it is a
a Cumulative data chart. You can generate Rotational charts to see what
happens on certain days of the week if desired.
Starting from Left to right :
Num=Each specific number in the game.
D%T=The percent-of-time the number was drawn.
Hot=( H ) or ( RH ) tells you the number is Hot or Real Hot.
TU=Times a number was drawn.
LD=How many drawings have passed since a numbers been drawn.
TNS=The longest time a numbers went before being drawn.
CR=Tells you if a number has just repeated.
DUE=( D ) for numbers that are Due to be drawn.
PBD=( P ) Numbers that have a high probability of being drawn.
TBD=( T ) Tells you a number has reached its average drawn point.
OD=Stands for overdue.
LR=Tells you the number of times each number has repeated in a row.
The numbers drawn with each specific number ( X ) amount of times.
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ The Lottery Specialist ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Hot Spots Chart for: ny5d
Compiled for last 25 Drawings of Rotation 1
ÉÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍËÍÍÍÍÍ»
º 8* º 16 º 24 º 32 º 40 º
º 5 TDº 2 TDº 1 TDº 2 TDº 0 TDº 2.0%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 7 º 15* º 23* º 31 º 39 º
º 1 TDº 5 TDº 4 TDº 2 TDº 2 TDº 2.8%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 6* º 14* º 22 º 30 º 38* º
º 6 TDº 6 TDº 1 TDº 1 TDº 4 TDº 3.6%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 5* º 13* º 21 º 29 º 37 º
º 3 TDº 3 TDº 2 TDº 3 TDº 3 TDº 2.8%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 4* º 12* º 20* º 28* º 36 º
º 3 TDº 5 TDº 5 TDº 5 TDº 3 TDº 4.2%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 3* º 11* º 19 º 27* º 35* º
º 4 TDº 3 TDº 1 TDº 3 TDº 4 TDº 3.0%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 2 º 10* º 18 º 26* º 34 º
º 2 TDº 5 TDº 3 TDº 5 TDº 2 TDº 3.4%
ÌÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍÍÎÍÍÍÍ͹
º 1 º 9 º 17* º 25* º 33 º
º 3 TDº 2 TDº 4 TDº 4 TDº 3 TDº 3.2%
ÈÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍÍÊÍÍÍÍͼ
5.4% 6.2% 4.2% 5.0% 4.2%
*** ny5d *** Date: 02-07-2010
Drawings: 25 Cumulative: 1
D H T L T C D P T L The Best Numbers Drawn with
Num %T OT U D NS R UE BD BD R each specific Number 3 or more Times
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 16% 4 1 10 0 2
2 12% 3 14 14 0 T 2
3 8% 2 2 18 0 0
4 16% 4 5 8 0 0
5 20% 5 2 11 0 2
6 8% 2 0 16 0 0
7 24% 6 6 6 0 T 2
8 20% 5 3 7 0 0 11
9 8% 2 8 12 0 0
10 16% 4 2 11 0 2
11 20% 5 0 9 0 2 8
12 4% 1 4 20 0 0
13 8% 2 11 11 0 T 0
14 20% 5 4 10 0 2
15 8% 2 1 13 0 0
16 8% 2 12 12 0 T 0
17 16% 4 5 12 0 2
18 16% 4 6 7 0 2 7
19 8% 2 5 14 0 0
20 16% 4 11 11 0 T 3
21 20% 5 2 6 0 0
22 4% 1 21 21 0 T 0
23 8% 2 12 12 0 T 0
24 4% 1 22 22 0 T 0
25 12% 3 0 13 2 2
26 12% 3 5 16 0 2
27 12% 3 10 10 0 T 0
28 8% 2 8 11 0 0
29 20% 5 1 9 0 2 11
30 8% 2 14 14 0 T 0
31 16% 4 0 14 0 0
32 16% 4 1 16 0 2
33 8% 2 7 8 0 0
34 16% 4 7 7 0 T 2
35 8% 2 16 16 0 T 0
36 4% 1 4 20 0 0
37 12% 3 21 21 0 T 2
38 28% H 7 0 6 0 2
39 12% 3 13 13 0 T 0
Averages : Times Up 3.2 Last Drawn 6.8 Times No Show 12.5
The Average TNS for Numbers Just Drawn was 11.6
The Average TU for Numbers Just Drawn was 4.2
Front & Back Digits Chart 02-07-2010
Data is for Rotation 1 Lotto/Keno Game: ny5d
Number of Drawing Used to Compile Data = 50
DATE | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -0
--------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------
12-17-09| |2 |3 |14 | |36 |7 | | |
12-18-09| | | |14,24,34 | |6 | | | |30
12-19-09| |22 | | | | |7,17 | |29 |10
12-20-09| | | | |15 | |7 |8,28 |9 |
12-21-09|11 | | |34 | |36 |27 | | |20
12-22-09| |12,22 | |14 | | |27 | | |10
12-23-09| | |3 |14 |15 | |37 | |29 |
12-24-09| | | |24 |5 |26 | |28 |39 |
12-26-09|11 | |3,33 | |5 | | | |29 |
12-27-09|1,11,31 | | | |15 | |7 | | |
12-28-09|11 |2 | | |15 | | |18 |9 |
12-29-09| | |23 | |25 |16 |37 |28 | |
12-30-09| | | |24 |5 |36 | | |29,39 |
12-31-09|1 | | |4 | |16 |17 | |39 |
01-01-10| | | | | |6 |37 | |9,29 |10
01-02-10| | |3,13 |4 | | |7 |18 | |
01-03-10|31 | |23 |4,24 | | | |28 | |
01-04-10|1 | | |14 | |26 |17 |18 | |
01-05-10|21 | | | | |16 | |8,18 |19 |
01-06-10| | |33 | | |16 |7,17 | |9 |
01-07-10| | | |4 |15,35 |6 |37 | | |
01-08-10|21 |32 | | |25 | |7 |28 | |
01-09-10| |12 | | |25 | |7 |8 |39 |
01-10-10|31 | | | |15 | |7 |18 | |20
01-11-10| | | |4 | | |7,27,37 |28 | |
01-12-10| |2 | |14 | |6 |27 | |29 |
01-13-10| |32 | |4 | | |37 |8 |39 |
01-14-10|21 | | | | | |27,37 |18,38 | |
01-15-10|31 | | |14,24 | | |7 |18 | |
01-16-10| |22 | |14 | | |7,37 | |9 |
01-17-10|11 | | | |5,35 | | |8 |39 |
01-18-10|11,31 |32 | | | | | | |29 |30
01-19-10| |2 | |14,34 |5 | |27 | | |
01-20-10| |2 | |34 | | |7 |8 | |20
01-21-10|21 | |33 | |35 |16 | |38 | |
01-22-10|1 | |23 |4,14 |25 | | | | |
01-23-10| |2 |13 | | | |7 |18 | |30
01-24-10|1 | | | | | | |28 |39 |10,20
01-25-10|1 | |23 | | |16 |17 | | |20
01-26-10| | |13 | |15 | |7 |38 | |20
01-27-10|21 | | | | | |27 |38 |19 |10
01-28-10|11 | | |34 | | |17 |8 |29 |
01-29-10| | | | | |6,26 |17 |28 |9 |
01-30-10|21 | |33 |4,34 | |26 | | | |
01-31-10| | |3 | |5 | |7 |18,38 | |
02-01-10| | | |4 |5 |26 |17 | |19 |
02-02-10|31 |12 | |14 | |36 | | |29 |
02-03-10|11 | | | | | | |8,38 |29 |10
02-04-10|21 |32 |3 | |5 | | | | |10
02-05-10|1 |32 | | |15,25 | | | |29 |
02-06-10|11,31 | | | |25 |6 | |38 | |
Number of Drawings Used: 50 Lotto/Keno Game: ny5d On :02-07-2010
Rotation 1
( TU=Times Drawn LD=Last Time Drawn TS=Lonest Time No Show )
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0
N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T N T L T
um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S um U D S
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1| 4 1 14 2| 4 14 14 3| 2 2 23 4| 5 5 8 5| 5 2 11 6| 3 0 16 7| 10 6 6 8| 6 3 7 9| 2 8 12 10| 4 2 16
11| 5 0 9 12| 2 4 23 13| 2 11 15 14| 6 4 10 15| 3 1 15 16| 2 12 13 17| 4 5 17 18| 5 6 7 19| 2 5 19 20| 5 11 11
21| 6 2 6 22| 1 21 21 23| 2 12 14 24| 1 22 22 25| 5 0 13 26| 3 5 21 27| 5 10 10 28| 4 8 12 29| 6 1 9 30| 2 14 14
31| 5 0 14 32| 5 1 16 33| 2 7 13 34| 4 7 11 35| 2 16 16 36| 1 4 25 37| 4 21 21 38| 7 0 6 39| 4 13 13
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tot: 20 12 8 16 15 9 23 22 14 11
Column Totals & Times Drawn
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C0
------------------------------------------------------------------------
1| 4 2| 4 3| 2 4| 5 5| 5 6| 3 7| 10 8| 6 9| 2 10| 4
11| 5 12| 2 13| 2 14| 6 15| 3 16| 2 17| 4 18| 5 19| 2 20| 5
21| 6 22| 1 23| 2 24| 1 25| 5 26| 3 27| 5 28| 4 29| 6 30| 2
31| 5 32| 5 33| 2 34| 4 35| 2 36| 1 37| 4 38| 7 39| 4
-----------------------------------------------------------------------
Tot: 20 12 8 16 15 9 23 22 14 11
ODD / EVEN CHART Based on 50 Drawings
ODD/EVEN CHART for Lotto/Keno Game: ny5d 02-07-2010
Groups
Sums Even/Odd 1-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-80
108 5 0 1 1 1 2 0 0 0 0
85 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0
67 2 3 3 1 1 0 0 0 0 0
128 3 2 0 1 2 2 0 0 0 0
85 4 1 0 3 2 0 0 0 0 0
98 1 4 1 2 1 1 0 0 0 0
122 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0
81 0 5 2 1 1 1 0 0 0 0
65 0 5 2 2 0 1 0 0 0 0
55 2 3 2 3 0 0 0 0 0 0
129 2 3 0 1 3 1 0 0 0 0
133 2 3 1 0 2 2 0 0 0 0
77 2 3 2 2 0 1 0 0 0 0
91 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0
45 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0
110 3 2 1 0 3 1 0 0 0 0
76 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0
82 3 2 1 3 1 0 0 0 0 0
82 1 4 2 2 0 1 0 0 0 0
97 2 3 2 1 0 2 0 0 0 0
113 2 3 1 0 3 1 0 0 0 0
91 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0
91 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0
103 2 3 2 0 2 1 0 0 0 0
78 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0
120 3 2 2 0 0 3 0 0 0 0
141 2 3 0 1 2 2 0 0 0 0
94 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
89 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0
98 1 4 2 1 0 2 0 0 0 0
133 2 3 0 1 1 3 0 0 0 0
82 3 2 2 1 1 1 0 0 0 0
71 4 1 3 0 1 1 0 0 0 0
143 2 3 0 1 1 3 0 0 0 0
67 2 3 2 1 2 0 0 0 0 0
70 3 2 2 2 0 1 0 0 0 0
98 3 2 1 1 2 1 0 0 0 0
77 2 3 1 2 2 0 0 0 0 0
93 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0
115 2 3 0 2 2 1 0 0 0 0
99 2 3 1 2 1 1 0 0 0 0
86 3 2 2 1 2 0 0 0 0 0
118 3 2 1 0 2 2 0 0 0 0
71 2 3 3 1 0 1 0 0 0 0
71 2 3 2 2 1 0 0 0 0 0
122 3 2 0 2 1 2 0 0 0 0
96 3 2 1 2 1 1 0 0 0 0
71 2 3 2 1 1 1 0 0 0 0
102 1 4 1 1 2 1 0 0 0 0
111 2 3 1 1 1 2 0 0 0 0
------------------------------------------------------------------------------
4730 114 136 69 66 62 53 0 0 0 0
Avg. 2 3 1 1 1 1 0 0 0 0
%Dr. 46 54 28 26 25 21 0 0 0 0
Total Numbers Drawn Between 1 - 19 = 135 or 54 %
Total Numbers Drawn Between 20 - 39 = 115 or 46 %
Statistical Data Based on: 50 Drawings-Average Sum = 94 for 5 Digits.
Based on the above *SUM* the *SUM* of your Combinations Should = 94
or at least be Between 69 - 119 for Best Win Possibility